TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | MSPromurf![]() | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MSPromusum![]() | 400 | Elbeland | |
| 3 | ![]() | MSPromudl![]() | 400 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | MSPromumg![]() | 400 | Tormented Square | |
| 5 | ![]() | MSPromuelf![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | MSPromudw![]() | 400 | Karutan 2 | |
| 7 | ![]() | MSProbk99![]() | 400 | Lorencia Bar | |
| 8 | ![]() | MSPromubk![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | MSProdl99![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | MSPromg99![]() | 400 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | MSProrf![]() | 400 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | MSProsum![]() | 400 | Elbeland | |
| 13 | ![]() | MSProdl![]() | 400 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | MSPromg![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | MSProelf![]() | 400 | Noria | |
| 16 | ![]() | MSProdw![]() | 400 | Arena | |
| 17 | ![]() | MSProdw99![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | Nika![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | OguimA![]() | 400 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | BONO![]() | 400 | Arena | |
| 21 | ![]() | McPatito![]() | 320 | Arena | |
| 22 | ![]() | xGuza![]() | 283 | Tarkan | |
| 23 | ![]() | Hakato![]() | 270 | Tarkan | |
| 24 | ![]() | LaTuya![]() | 81 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | OnePunch![]() | 50 | Lorencia |
Última actualización @ 11/05/2026 - 08:25 PM











